產(chǎn)品簡介
? ? ? ? ? 便攜式監(jiān)測儀器為手提箱結構,對外保留通道接口和網(wǎng)絡接口,使用便捷,攜帶方便,方便電力
設備耐壓等相關試驗使用,可檢測變電站高壓電力設備的局部放電以及故障信號,上傳后臺分析,進而
評估電力設備運行狀態(tài)和定位故障位置,有效避免高壓電力設備的突發(fā)性事故,以及降低維修成本。
功能特點
★ 采樣率可調,最高5M;
★ 高分辨率,采用14bit;
★ 多種觸發(fā)方式可調;
★ 高精度時間同步,多臺設備同步誤差小于10us;
★ 高性能,多通道同步實時采集信號,多通道峰值采樣不丟包;
★ 具備在線示波器功能,實時顯示未抽樣波形,單通道帶寬可達10Mbps;
★ 設備穩(wěn)定性高,在高電壓、強電磁場環(huán)境下,長期不間斷工作;;
★ 具備數(shù)據(jù)本地存儲功能,避免異常情況數(shù)據(jù)丟失;
★ 使用便捷,方便攜帶;
★ 具備多種相位同步方式可選。
應用領域
GIL/GIS、變壓器等電力設備的缺陷檢測試驗服務。
技術參數(shù)
屬性 | 范圍 |
放大 | 增益可調(40dB) |
采樣頻率 | 1MHz,可動態(tài)調整 |
信號帶寬 | 1kHz~500KHz |
采樣分辨率 | 14bit |
工頻同步方式 | AC220V、網(wǎng)絡、內同步 |
時間同步方式 | IEEE 1588、GPS授時(可選) |
時間同步精度 | 10us |
相位分析 | PRPD、PRPS、飛行圖、連續(xù)模式圖、頻域波形圖、時域波形圖 |
實時顯示 | PRPD、PRPS 刷新幀率可達50FPS |
示波器功能 | 實時顯示未抽樣時序波形,單通道帶寬可到10Mbps |
局放分析類型 | 主要應用于尖端放電、懸浮放電、自由顆粒放電識別 |
觸發(fā)方式 | 參數(shù)觸發(fā)、信號門限觸發(fā)、外部觸發(fā),可設置觸發(fā)模式和電平 |
通道數(shù) | 7通道 |
通道間隔離度 | 不小于80dB |
傳感器信號類型 | 電荷信號(ICP),單端 |
傳感器信號頻率范圍 | 20kHZ~200 kHZ |
通訊接口 | 雙網(wǎng)口 |
存儲容量 | 大于4G |
防護等級 | IP65 |
供電方式 | 外部220V交流供電 |
使用環(huán)境 | 高電壓、強電磁場環(huán)境 |
長期可靠性 | 長期不間斷工作,故障率低 |
接口保護 | 過壓、過流 |
傳輸速率 | 最高7通道峰值采樣不丟包 |
提交表單咨詢
我們將會在24小時內聯(lián)系您